구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 49,376 | 24,125 | 25,251 |
15세미만 | 6,537 | 3,315 | 3,222 |
15~64세 | 36,186 | 17,791 | 18,395 |
65세이상 | 6,653 | 3,019 | 3,634 |
평균연령 | 41 | 40 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 우1동[인구분포] | 가구판매-수입가구 | 가구 소매업 |
2개 | 우1동[인구분포] | 가구판매-침대전문 | 가구 소매업 |
5개 | 우1동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
1개 | 우2동[인구분포] | 가구판매-사무용가구 | 가구 소매업 |
1개 | 우2동[인구분포] | 가구판매-응접세트 | 가구 소매업 |
12개 | 우2동[인구분포] | 가구판매-침대전문 | 가구 소매업 |
16개 | 우2동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
1개 | 우3동[인구분포] | 가구판매-수입가구 | 가구 소매업 |
1개 | 우3동[인구분포] | 가구판매-침대전문 | 가구 소매업 |
29개 | 우3동[인구분포] | 일반가구소매 | 가구 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||